Ana Sayfa Sizden Gelenler Kawasaki Motosiklet Yakıt Tüketimi

Kawasaki Motosiklet Yakıt Tüketimi

0
286
blank

Kawasaki Motosiklet Yakıt Tüketimi

Model Ort. Yakıt
Tüketimi (lt/100km)
Motor Hacmi (cc) Motor Gücü (hp) Tork (Nm) Maks. Hız (km/h)
ER-5 5.11 498 49 43 178
ER-6f (2005-2008) 4.10 – 4.78 649 71 68 209
ER-6f (2009-2012) 4.10 – 4.78 649 71 66 209
ER-6n (2005-2008) 4.10 – 4.78 649 71 66 209
ER6-n (2009-2012) 4.10 – 4.78 649 71 66 209
GTR 1400 6.53 1352 155 136 243
KLE 500 4.50 – 5.48 498 45 41 168
KLE 650 Versys 4.90 – 5.20 649 64 61 205
KLX 250 3.14 – 3.46 249 21.46 20.50 115
Ninja ZX-6R 5.90 – 6.20 599 128 66.7 260
Ninja 400 4.92 – 5.50 399 43 42 187
Ninja 650 5.92 – 6.50 649 64 71 212
Ninja 250R 3.92 – 4.50 249 33 22 177
Ninja ZX-10R 7.20 998 200 112 296
Ninja ZX-12R 6.72 – 7.33 1198 178 134 298
VN 800 Vulcan 4.12 – 4.98 805 55 64 167
VN 900 Classic 4.28 – 5.33 903 50 78 185
VN 900 Custom 4.28 – 5.33 903 50 78 185
VN 1600 4.90 – 5.60 1552 65.7 127 188.2
VN 1700 Classic 5.62 – 6.50 1700 74 135 185
VN 1700 Classic Tourer 5.62 – 6.50 1700 74 135 185
VN 1700 Voyager 5.78 – 6.80 1700 82 146 185
VN 2000 Classic 5.42 – 6.10 2053 103 177 200.4
Z 750 6.11 – 6.90 748 106 78 209
Z 1000 6.72 – 7.35 1043 138 110 257
Z 1000 SX 6.72 – 735 1043 138 110 257
ZZR 1400 6.82 – 7.84 1352 193 154 299

YORUM YOK