14.9 C
İstanbul
Cuma, Nisan 26, 2024

Suzuki Motosiklet Yakıt Tüketimi

Suzuki Motosiklet Yakıt Tüketimi Miktarları tahmini değerleridir.

Model Ort. Yakıt
Tüketimi (lt/100km.)
Motor Hacmi (cc) Motor Gücü (hp) Tork (Nm) Maks. Hız (km/h)
AN 125 HK 2.55 – 3.14 124 8.8 9.3
B-King 6.19 – 7.35 1340 181.04 146 243
Burgman AN 400 3.27 – 4.10 400 32.6 34.4 170
Burgman AN 650 4.23 – 5.00 638 55.1 62 187
Burgman UH 200 3.23 – 3.78 200 18.4 17 155
GS 500 4.20 – 4.70 487 51.30 41.20 177
GSF 600 Bandit S 5.32 – 5.85 600 77.50 54.10 207
GSF 650 Bandit S 4.92 -5.55 656 84 62 209
GSF 1200 Bandit S 6.16 – 6.82 1157 100 91 233
GSR 600 5.64 – 6.41 599 88 60 222
GSR 750 5.23 – 5.88 749 106 80 225
GSX 600 F 5.42 – 6.49 600 80 55.20 215
GSX 650 F 4.72 – 5.49 656 84.48 62 217
GSX 750 F 5.62 – 6.10 750 93 66.70 241
GSX 1250 F 6.80 – 7.74 1255 98 108 233
GSX 1400 6.22 – 7.20 1401 105 126 233
GSX-R 600 5.62 – 6.49 599 125.8 69.6 265
GSX-R 750 5.80 – 6.75 749 148 86 281
GSX-R 1000 6.62 – 7.49 999 185 116.7 288
Suzuki Katana 6.72 – 7.59 999 185 116.7 288
GSX-R 1300 Hayabusa 6.32 – 7.60 1340 197 155 299
LS 650 Savage 4.20 – 4.88 652 30 45.50
Marauder 250 3.55 – 4.10 249 20 19 115
Marauder 800 5.15 – 5.88 805 53 66 160
SFV650 A Gladius 4.15 – 4.77 645 72 64 217
SV 650 S 4.75 – 5.60 645 72 62 214
V-Storm DL 650 4.45 – 5.23 645 66.6 63.1 201
V-Storm DL 1000 6.03 – 7.11 996 98 101 207.5
VL 250 Intruder 4.0 – 4.5 248 24.13 23 120
VL 600 Intruder 4.52 – 5.44 598 41 60 160
VL 800 Intruder 5.30 – 6.00 805 52 69 160
VL 1500 Intruder 5.80 – 6.72 1462 67 114 175
Motosikletler