14.3 C
İstanbul
Pazartesi, Nisan 22, 2024

2019 Nisan Yamaha Motosiklet Fiyat Listesi

50 cc

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
Neo’s 4 2019 10.295 ₺ 8.725 ₺ 0 ₺ 1.570 ₺

Urban Mobility(MC)

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
YS125 2019 13.480 ₺ 11.424 ₺ 0 ₺ 2.056 ₺
Crypton S 2019 10.315 ₺ 8.742 ₺ 0 ₺ 1.573 ₺

Urban Mobility Scooter

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
D’elight 125 2019 12.750 ₺ 10.805 ₺ 0 ₺ 1.945 ₺
Tricity 155 2019 22.685 ₺ 19.225 ₺ 0 ₺ 3.460 ₺
NMAX 125 ABS 2019 15.450 ₺ 13.093 ₺ 0 ₺ 2.357 ₺
NMAX 155 ABS 2019 16.805 ₺ 14.242 ₺ 0 ₺ 2.563 ₺

Sport Scooter

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
XMAX 125 ABS 2019 20.833 ₺ 17.655 ₺ 0 ₺ 3.178 ₺
XMAX 125 ABS  IRON MAX (YENİ) 2019 22.593 ₺ 19.146 ₺ 0 ₺ 3.446 ₺
XMAX 250 ABS (YENİ) 2019 25.250 ₺ 21.398 ₺ 0 ₺ 3.852 ₺
XMAX 250 ABS  IRON MAX (YENİ) 2019 26.950 ₺ 22.839 ₺ 0 ₺ 4.111 ₺
XMAX 300 ABS 2019 33.100 ₺ 20.475 ₺ 7.576 ₺ 5.049 ₺
XMAX 300 ABS IRON MAX (YENİ) 2019 35.000 ₺ 21.650 ₺ 8.011 ₺ 5.339 ₺
XMAX 400 ABS 2019 39.800 ₺ 24.620 ₺ 9.109 ₺ 6.071 ₺
XMAX 400 ABS IRON MAX (YENİ) 2019 41.700 ₺ 25.795 ₺ 9.544 ₺ 6.361 ₺
TMAX DX ABS 2019 82.950 ₺ 51.311 ₺ 18.985 ₺ 12.653 ₺

Super Sport

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
YZF-R125 ABS 2019 22.290 ₺ 18.890 ₺ 0 ₺ 3.400 ₺
YZF-R25 ABS (YENİ) 2019 27.083 ₺ 22.952 ₺ 0 ₺ 4.131 ₺
YZF-R6 2019 91.900 ₺ 56.848 ₺ 21.034 ₺ 14.019 ₺
YZF-R1 2019 124.000 ₺ 76.704 ₺ 28.381 ₺ 18.915 ₺

Hyper Naked

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
MT-125 ABS 2019 19.200 ₺ 16.271 ₺ 0 ₺ 2.929 ₺
MT-25 ABS 2019 24.537 ₺ 20.794 ₺ 0 ₺ 3.743 ₺
MT-07 ABS 2019 42.900 ₺ 26.537 ₺ 9.819 ₺ 6.544 ₺
MT-09 ABS 2019 58.300 ₺ 36.063 ₺ 13.343 ₺ 8.893 ₺
MT-09 SP 2019 67.250 ₺ 41.600 ₺ 15.392 ₺ 10.258 ₺
MT-10 2019 88.500 ₺ 54.745 ₺ 20.255 ₺ 13.500 ₺
MT-10 SP 2019 105.600 ₺ 65.322 ₺ 24.169 ₺ 16.108 ₺

Sport Touring

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
Tracer 700 2019 52.250 ₺ 32.321 ₺ 11.959 ₺ 7.970 ₺
Tracer 900 2019 68.800 ₺ 42.558 ₺ 15.747 ₺ 10.495 ₺
Tracer 900 GT 2019 81.900 ₺ 47.878 ₺ 17.715 ₺ 11.807 ₺
FJR1300AE 2019 133.000 ₺ 79.179 ₺ 29.296 ₺ 19.525 ₺
NIKEN 2019 97.000 ₺ 60.002 ₺ 22.201 ₺ 14.797 ₺
NIKEN GT 2019 111.000 ₺ 66.188 ₺ 24.490 ₺ 16.322 ₺

Sport Heritage

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
XV950R 2019 59.500 ₺ 36.806 ₺ 13.618 ₺ 9.076 ₺
SCR 950 2019 62.000 ₺ 38.352 ₺ 14.190 ₺ 9.458 ₺
XSR700 2019 49.900 ₺ 30.867 ₺ 11.421 ₺ 7.612 ₺
XSR900 2019 61.900 ₺ 38.290 ₺ 14.167 ₺ 9.442 ₺

Adventure

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
XTZ1200E Super Ténéré 2019 104.000 ₺ 64.333 ₺ 23.803 ₺ 15.864 ₺

Off Road Competition

Model Model Yılı Perakende Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(ÖTV ve KDV Hariç)
***ÖTV
(%8-%37)
KDV
(%18)
PW50 2018 8.750 ₺ 7.415 ₺ 0 ₺ 1.335 ₺
YZ65 2018 22.900 ₺ 19.407 ₺ 0 ₺ 3.493 ₺
YZ85 2018 25.000 ₺ 21.186 ₺ 0 ₺ 3.814 ₺
YZ125 2018 39.500 ₺ 33.475 ₺ 0 ₺ 6.025 ₺
YZ250F 2018 49.000 ₺ 41.525 ₺ 0 ₺ 7.475 ₺
YZ450F 2018 63.900 ₺ 54.153 ₺ 0 ₺ 9.747 ₺
TTR125LWE 2018 23.300 ₺ 19.746 ₺ 0 ₺ 3.554 ₺
TTR110E 2018 17.000 ₺ 14.407 ₺ 0 ₺ 2.593 ₺
WR250F 2018 46.000 ₺ 38.983 ₺ 0 ₺ 7.017 ₺
WR450F (Homologasyonlu) 2018 66.000 ₺ 40.826 ₺ 15.106 ₺ 10.068 ₺
WR450F 2018 61.000 ₺ 51.695 ₺ 0 ₺ 9.305 ₺

2019 Nisan yamaha motosiklet fiyatlarını aktardığımız sitemizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sitedeki fiyatlar Yamaha’dan alınmıştır. Sitemizde motosiklet satışı yoktur.

iyi sürüşler

Motosikletler