KTM Fiyat Listesi, 2018 – 2024
| Yıl | Model | Fiyat |
|---|---|---|
| 2018 | RC 125 ABS | 23.499 TL |
| 2018 | RC 390 ABS | 31.499 TL |
| 2018 | 125 DUKE ABS | 21.999 TL |
| 2018 | 250 DUKE ABS | 23.999 TL |
| 2018 | 390 DUKE ABS | 31.499 TL |
| 2018 | 690 DUKE | 12.299 EU |
| 2018 | 790 DUKE | 14.750 EU |
| 2018 | 1290 SUPERDUKE R | 22.550 EU |
| 2018 | 1290 SUPERDUKE GT | 25.950 EU |
| 2018 | 1090 ADVENTURE | 17.550 EU |
| 2018 | 1090 ADVENTURE R | 18.550 EU |
| 2018 | 1290 SUPER ADVENTURE S | 21,950 EU |
| 2018 | 1290 SUPER ADVENTURE R | 22.650 EU |
| 2018 | 1290 SUPER ADVENTURE T | 25.950 EU |
| 2018 | 50 SX | 4.499 EU |
| 2018 | 65 SX | 5.649 EU |
| 2018 | 85 SX 17/14 | 6.449 EU |
| 2018 | 85 SX 19/16 | 6.449 EU |
| 2018 | 125 SX | 8.199 EU |
| 2018 | 150 SX | 8.399 EU |
| 2018 | 250 SX | 9.399 EU |
| 2018 | 250 SX-F | 8.999 EU |
| 2018 | 250 SX-F FACTORY | 9.999 EU |
| 2018 | 350 SX-F | 10.999 EU |
| 2018 | 450 SX-F | 11.299 EU |
| 2018 | 450 SX-F FACTORY | 11.999 EU |
| 2018 | 125 XCW | 8.599 EU |
| 2018 | 150 XCW | 8.699 EU |
| 2018 | 250 EXC TPI | 9.899 EU |
| 2018 | 250 EXC TPI SIX DAYS | 10.699 EU |
| 2018 | 300 EXC TPI | 11.999 EU |
| 2018 | 300 EXC TPI SIX DAYS | 12.999 EU |
| 2018 | 250 EXC-F | 11.199 EU |
| 2018 | 250 EXC-F SIX DAYS | 11.999 EU |
| 2018 | 350 EXC-F | 12.699 EU |
| 2018 | 350 EXC-F SIX DAYS | 13.699 EU |
| 2018 | 450 EXC | 13.299 EU |
| 2018 | 450 EXC SIX DAYS | 14.299 EU |
| 2018 | 500 EXC | 13.699 EU |
| 2018 | 500 EXC SIX DAYS | 14.699 EU |
| 2018 | 250 FREERIDE 4T | 9.499 EU |
KTM Fiyat Listesi 2024
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Taksitli Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| CADDE | |||
| RC 125 | 2024 | 298,900 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| RC 390 | 2023 | 385,500 ₺ | 385,500 ₺’ye 12 Taksit veya 285,500 ₺ Nakit Fiyatı |
| 125 DUKE | 2024 | 270,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 250 DUKE | 2024 | 248,900 ₺ | |
| 390 DUKE | 2024 | 370,500 ₺ | |
| 690 SMC R | 2024 | 650,300 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 690 ENDURO R | 2024 | 650,300 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 790 DUKE | 2024 | 550,800 ₺ | 407,000 ₺ Peşin Alım Fiyatı |
| 990 DUKE | 2024 | 745,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 890 SMT | 2024 | 764,700 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 1390 SUPERDUKE R | 2024 | 1.109,300 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 1390 SUPERDUKE EVO | 2024 | 1.185,800 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 1290 SUPERDUKE GT | 2023 | 1.132,200 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| 250 ADVENTURE | 2024 | 296,900 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| 390 ADVENTURE | 2024 | 408,900 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| 390 ADVENTURE SW | 2024 | 431,900 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| 790 ADVENTURE | 2024 | 657,900 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 890 ADVENTURE | 2024 | 774,600 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| 890 ADVENTURE R | 2024 | 837,700 ₺ | Vade Farksız 12 Taksit |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | 2024 | 1.090,200 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| 1290 SUPER ADVENTURE R | 2024 | 1.109,300 ₺ | Vade Farksız 8 Taksit |
| ENDURO | |||
| 150 EXC TPI | 2025 | 430,400 ₺ | |
| 250 EXC TPI | 2025 | 474,300 ₺ | |
| 250 EXC TPI SIXDAYS | 2025 | 503,000 ₺ | |
| 250 EXC F | 2025 | 506,900 ₺ | |
| 250 EXC F SIXDAYS | 2025 | 539,400 ₺ | |
| 300 EXC TPI | 2025 | 606,300 ₺ | |
| 300 EXC TPI SIXDAYS | 2025 | 650,300 ₺ | |
| 350 EXC F | 2025 | 646,500 ₺ | |
| 350 EXC F SIXDAYS | 2025 | 682,800 ₺ | |
| 450 EXC | 2025 | 657,900 ₺ | |
| 450 EXC SIX DAYS | 2025 | 698,100 ₺ | |
| 500 EXC | 2025 | 673,200 ₺ | |
| 500 EXC SIX DAYS | 2025 | 707,700 ₺ | |
| MOTOCROSS | |||
| 50 SX | 2024 | 220,000 ₺ | |
| 65 SX | 2024 | 264,000 ₺ | |
| 85 SX 19/16 | 2024 | 315,600 ₺ | |
| 250 SX-F | 2024 | 487,700 ₺ | |
| 350 SX-F | 2024 | 631,200 ₺ | |
| 450 SX-F | 2024 | 650,300 ₺ |
Fiyatlara ÖTV ve KDV dahildir. Spormoto A.Ş. bu listedeki tavsiye edilen parekende fiyatları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

