Honda Forza 300, 2020

| Genel bilgi | |
|---|---|
| Model: | Honda Forza 300 |
| Yıl: | 2020 |
| Kategori: | Mobilet |
| Değerlendirme: | 10/8,8 puan |
| Motor ve şanzıman | |
| Yerinden olma : | 279.0 ccm (17.02 inç küp) |
| Motor tipi: | Tek silindirli, dört zamanlı |
| Güç: | 24,8 bg (18,1 kW )) @ 7000 RPM |
| Dönme momenti : | 5750 RPM’de 27,2 N · m (2,8 kgf-m veya 20,1 ft.lbs) |
| Sıkıştırma : | 10.5: 1 |
| Çap x strok : | 72,0 x 68,5 mm (2,8 x 2,7 inç) |
| Silindir başına valf : | 4 |
| Yakıt sistemi: | Enjeksiyon. PGM-Fi |
| Yakıt kontrolü: | Tek Tepegöz Kameralar (SOHC) |
| Yağlama sistemi: | Zorla besleme ve sıçrama |
| Soğutma sistemi: | Sıvı |
| Vites kutusu: | Otomatik |
| Şanzıman tipi, son tahrik: |
kemer |
| El çantası: | Kuru tip, çok plakalı ayakkabı |
| güç aktarma organları: | CVT |
| Yakıt tüketimi: | 2,70 litre / 100 km (37,0 km / l veya 87,12 mpg) |
| Sera gazları: | 62,6 CO 2 g / km. (CO2 – Karbon dioksit emisyonu) |
| Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler | |
| Çerçeve tipi: | Alt iskelet tipi |
| Tırmık (çatal açısı): | 26,5 ° |
| Trail: | 92 mm (3,6 inç) |
| Ön süspansiyon : | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon : | Birim Salıncak |
| Ön lastik: | 120 / 70-15 |
| Arka lastik: | 140 / 70-14 |
| Ön frenler: | Tek disk. ABS |
| Çap: | 256 mm (10,1 inç) |
| Arka frenler: | Tek disk. ABS |
| Çap: | 240 mm (9,4 inç) |
| Tekerlekler: | 6 kollu alüminyum döküm |
| Oturma yeri: | İki kişilik koltuk |
| Fiziksel önlemler ve kapasiteler | |
| Kuru ağırlık: | 182,0 kg (401,2 pound) |
| Güç / ağırlık oranı: | 0.1363 bg / kg |
| Koltuk yüksekliği: | 780 mm (30,7 inç) Ayarlanabilirse, en düşük ayardır. |
| Toplam yükseklik: | 1470 mm (57,9 inç) |
| Toplam uzunluk: | 2140 mm (84,3 inç) |
| Toplam genişlik: | 755 mm (29,7 inç) |
| Yerden yükseklik: | 135 mm (5,3 inç) |
| Dingil açıklığı : | 1510 mm (59,4 inç) |
| Yakıt Kapasitesi: | 11,50 litre (3,04 galon) |
| Diğer özellikler | |
| Renk seçenekleri: | Gri Cynos Metalik Mat, Siyah İnci Nightstar, Beyaz Mat İnci Serin, Mavi Cresent Metalik |
| Starter: | Elektrik |
| Taşıma kapasitesi: | İki tam yüz kaskı için yetersiz depolama. |




