MOTOR VE ŞANZIMAN |
|
| deplasman | 249 cc |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Dişli Sayısı | 6 |
| Maksimum Güç | 25.8 HP @ 9250 rpm |
| Maksimum Moment | 21.2 Nm @ 8000 rpm |
| Motor Açıklaması | 4 Zamanlı, Tek Silindirli DOHC |
| Emisyon Standardı | Euro 4 |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
| Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu |
| Yağlama | Zorunlu Islak Süpürge |
| Sıkıştırma oranı | 11.2: 1 |
| delik | 72 mm |
| inme | 61,2 mm |
| Yakıt tipi | Benzin |
| Debriyaj | Islak debriyaj |
| Son sürüş | zincir |
FREN VE SÜSPANSİYON |
|
| Ön fren | 280 mm tek diskli fren |
| Arka fren | 240 mm tek diskli fren |
| Anti blokaj sistemi (ABS) | |
| Ön süspansiyon | 41 mm USD Çatallar |
| Arka Süspansiyon | Mono Amortisör |
| Ön Tekerlekli Gezisi | 120 mm |
| Arka Tekerlek Taşımacılığı | 51 mm |
TEKERLEKLER |
|
| Ön Lastik | 110/70-ZR17 |
| Arka Lastik | 150/60-ZR17 |
| Ön tekerlek | 17 “x MT 3.50” |
| Arka tekerlek | 17 “x MT 4.50” |
| Tekerlek boyutu | 17 inç |
| Tekerlek Tipi | Alüminyum alaşım |
| Borusuz Lastikler | |
| Alaşım jantlar | |
BOYUTLAR, AĞIRLIK VE KAPASİTELER |
|
| Toplam uzunluk | 2100 mm |
| Toplam Genişlik | 840 mm |
| Toplam yükseklik | 1320 mm |
| Koltuk yüksekliği | 835 mm |
| Yerden yükseklik | 200 mm |
| Dingil açıklığı | 1425 mm |
| Boşluk / Islak Ağırlık | 153 kg |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 17 litre |
| Rezerv Yakıt Kapasitesi | 2 litre |
PERFORMANS VE KAYIT |
|
| Kilometre (Sertifikalı) | 24.39 kmpl |
ÇALGI KONSOLÜ |
|
| hız göstergesi | |
| Takometre | |
| Yolculuk Metresi | |
| Kilometre sayacı | |
| Saat | |
| ABS Işık | |
| Benzin göstergesi | |
KONFOR & RAHAT |
|
| Ayak bileği ayakları | |
| Pillion Grabrail | |
| Elektrikli Başlat | |
| Motor Kill Switch | |
| Işık Geçir | |
AKÜ |
|
| Pil Türü | MF |
AYDINLATMA |
|
| Baş ışığı | Çift Projektörler |
| Stop lambası | LED |
DİĞER ÖZELLİKLER |
|
| Emisyon (Co2) | 96 g / km |
| Çerçeve / Şasi | Çelik Tüplerde Çelik Izgaralar |

