Teknik Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Motor Hacmi | 847 cc | ||
Motor Özelliği | 3 silindir, 4-subap, 6 vites | ||
Motor Gücü | 115 hp @ 10000 rpm. | ||
Tork | 87.5 Nm @ 8500 rpm. | ||
Maksimum Hız | 230 km/h | ||
Ağırlık (Islak) | 195 kg | ||
Sele Yüksekliği | 830 mm. | ||
Yakıt Kapasitesi | 14 Litre | ||
Ön Fren | 2×298 mm disk. | ||
Arka Fren | 245 mm disk. | ||
Ön Lastik Ebatları | 120/70 – ZR17 | ||
Arka Lastik Ebatları | 180/55 – ZR17 |
XSR900, bu işi biliyor. Rakipsiz yarış geleneğinden etkilenilerek son teknoloji ile sunulan heyecan verici bir sürüş deneyimi. Yamaha'nın yeni mühendislik harikası, retro tasarımıyla zamana meydan okuyan klasik motosikletlere bağlılığını gösteriyor.
En yeni sıralı, 3-silindirli, 850cc "Çapraz Konsept" motor, olağanüstü tork ve nefes kesen hızlanma sağlar. Doğal bir sürüş pozisyonuyla birleştirilen süper hafif alüminyum şasi, keyifli sürüş deneyimi ve yüksek çeviklik sunar.
XSR900, Yamaha'nın spor motosiklet geçmişinden esinlenilerek ve tasarımın son teknolojiyle birleştirilmesiyle üretilmiştir.
Detay
- Sıvı-soğutmalı, 850cc, sıralı, 3-silindirli, 4-zamanlı
- Alüminyum yakıt deposu kapakları
- Çekiş kontrol sistemi
- Yardımlı ve Kaydırmalı Debriyaj
- Nostaljik tarzdan esinlenen ön ve arka far
- Çapraz Konsept motor tasarımı
- Alüminyum parçalar sayesinde hafif şasi
- Ayarlanabilir ön ve arka süspansiyon
- Retro tarzda havalı, güçlü spor mirası
- Dikişli çift düzeyli sele
- Güçlü tork, mükemmel hızlanma
- Kolayca kişiselleştirilebilir
Motor
Motor tipi | 3-silindir, 4-zamanlı, sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap |
Motor hacmi | 847 cm³ |
Çap x Strok | 78,0 mm x 59,1 mm |
Sıkıştırma oranı | 11,5 : 1 |
Maksimum güç | 84,6 kW (115PS) @ 10.000 dev/dk. |
Maksimum tork | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 dev/dk. |
Yağlama | Islak karter |
Debriyaj tipi | Islak, Çoklu disk |
Ateşleme sistemi | TCI |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | Sıralı, 6 vites |
Son aktarım | Zincirli |
Yakıt tüketimi | 5,2 l/100km |
CO2 emission | 120 g/km |
Şasi
Şasi | Diamond |
Ön teker hareketi | 137 mm |
Kaster Açısı | 25º |
Kaster mesafesi | 103 mm |
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
Arka süspansiyon | Salınım kolu, (mafsallı) |
Arka teker hareketi | 130 mm |
Ön fren | Hidrolik çoklu disk, Ø 298 mm |
Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 245 mm |
Ön lastik | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Arka lastik | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Boyutlar
Toplam uzunluk | 2.075 mm |
Toplam genişlik | 815 mm |
Toplam yükseklik | 1.135 mm |
Sele yüksekliği | 830 mm |
Tekerleklerarası mesafe | 1.440 mm |
Minimum yerden yükseklik | 135 mm |
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 195 kg |
Yakıt tankı kapasitesi | 14 L |
Yağ tankı kapasitesi | 3,4 L |
Uyarı | EU4 compliant |
Facebook Yorumları